მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC | რაოდენობა | განუსაზღვრელი | ||
ყიდვა | გაყიდვა | განახლების თარიღი | ||
ემიტენტი | National Bank of Georgia | 0.00 | 0.00 | 2023-12-01 08:33:00 |
ბროკერი | Bank of Georgia | |||
ბროკერი | TBC Bank |
ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC | რაოდენობა | 400 | ||
ყიდვა | გაყიდვა | განახლების თარიღი | ||
ემიტენტი | National Bank of Georgia | 3438.73 | 3722.34 | 2023-12-01 08:33:00 |
ბროკერი | Bank of Georgia | |||
ბროკერი | TBC Bank |
მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!
კონვერტორი
განახლება
უნცია: 0.0321507465