მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC | რაოდენობა | განუსაზღვრელი | ||
ყიდვა | გაყიდვა | განახლების თარიღი | ||
ემიტენტი | National Bank of Georgia | 0.00 | 0.00 | 2021-01-22 08:50:00 |
ბროკერი | Bank of Georgia | |||
ბროკერი | TBC Bank | 3099.64 | 3194.53 | 2018-09-17 12:48:27 |
ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC | რაოდენობა | 0 | ||
ყიდვა | გაყიდვა | განახლების თარიღი | ||
ემიტენტი | National Bank of Georgia | 3833.90 | 0.00 | 2021-01-22 08:50:00 |
ბროკერი | Bank of Georgia | |||
ბროკერი | TBC Bank | 1972.78 | 2135.48 | 2018-09-17 12:48:53 |
მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!
კონვერტორი
განახლება
უნცია: 0.0321507465